Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/295/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów i nadania jej statutu, Burmistrz Miasta Lubartów podaje wyniki zbiorcze wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów II kadencji, które w dniu 12 grudnia b.r. odbyły się w szkołach mających siedzibę na terenie miasta Lubartów.
Imię i nazwisko osoby, która uzyskała mandat radnego | Szkoła | Nr okręgu | |
1. | Alicja Dzięgiel | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja | 2 |
2. | Szymon Gliwka | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja | 2 |
3. | Patryk Łata | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja | 2 |
4. | Ksawery Fidut | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II | 3 |
5. | Bartosz Guz | II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja | 4 |
6. | Maciej Jeziorski | II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja | 4 |
7. | Zuzanna Greguła | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | 5 |
8. | Bartosz Wójtowicz | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | 5 |
9. | Dawid Wójtowicz | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | 5 |
10. | Jakub Gaszewski | Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki | 6 |
11. | Matylda Wróblewska | Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki | 6 |
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Rady Miasta Lubartów ma teraz 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Kadencja rady trwa dwa lata.